澳门赌场护理纪念中学拥有的护士执照考试成绩优异,被称为NCLEX-RN考试。
年 | 经过NCLEX-RN考试的第一次尝试的学生比例 |
---|---|
2019 | 99% |
2018 | 100% |
2017 | 97.27% |
2016 | 95.37% |
2015 | 95.37% |
2014 | 100% |
2013 | 100% |
2012 | 100% |
2011 | 100% |
2010 | 100% |
信息是基于ncsbn年度报告。看看我们 NCLEX-RN考试通过率 与护理弗吉尼亚板。
澳门赌场护理纪念中学拥有的护士执照考试成绩优异,被称为NCLEX-RN考试。
年 | 经过NCLEX-RN考试的第一次尝试的学生比例 |
---|---|
2019 | 99% |
2018 | 100% |
2017 | 97.27% |
2016 | 95.37% |
2015 | 95.37% |
2014 | 100% |
2013 | 100% |
2012 | 100% |
2011 | 100% |
2010 | 100% |
信息是基于ncsbn年度报告。看看我们 NCLEX-RN考试通过率 与护理弗吉尼亚板。